Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | GUOMAT |
| Certificación: | ISO/TS16949:2009 |
| Número de modelo: | BJ3218K001 |
| Precio: | Negociable |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | La caja fuerte del cartón o como cliente requiere |
| Tiempo de entrega: | 2 - 8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/semana |
| Material principal: | Caucho natural, acero | Posición: | Front Left |
|---|---|---|---|
| Marca: | GUOMAT | Garantía: | Un año |
| El coche hace: | La tierra sonó Rover | OEM: | BJ3218K001 |
| Modelo: | Evoque | Peso: | 7,5 KILOGRAMOS |
| Resaltar: | amortiguaciones de aire con resorte del coche,amortiguaciones de aire con resorte posteriores |
||
La tierra sonó la suspensión Front Left OE de la primavera de Rover Evoque Shock Absorber Strut: BJ3218K001
Especificaciones
| Tipo | Muelle suspendedor del aire | Modelo NO. | G3215 |
| El coche hace | La tierra sonó Rover | Paquete | Encuadierne/los cartones |
| Posición | Frente izquierdo | Garantía | Un año |
| Tipo de goma | Acero | Lugar del origen | Guangzhou China (tierra principal) |
| Número de pieza de fabricante. |
BJ3218K001 |
Año |
2006, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Otras clases para este coche:
1, tierra llamó a Rover Evoque 2006, 2012-2015 OEM de Front Left: BJ3218K001
2, llamaron a Rover Evoque 2006, 2012-2015 OEM BJ3218045 de Front Right
3, llamaron a Rover Evoque 2006, PARTE POSTERIOR 2012-2015 dejaron a OEM BJ3218K004,
BJ3218K004CG, BJ3218K004CE
4, llamaron a Rover Evoque 2006, 2012-2015 la derecha POSTERIOR, OEM: BJ3218080
| Haga | Modelo | Año | Tipo | Cuerpo | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011-06-01 - | 2,0 4x4 | Vehículo campo a través cerrado | 1999ccm 177kW 241HP (gasolina) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011-06-01 - | 2,2 D | Vehículo campo a través cerrado | 2179ccm 110kW 150HP (diesel) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011-06-01 - | 2,2 D 4x4 | Vehículo campo a través cerrado | 2179ccm 110kW 150HP (diesel) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011-06-01 - | 2,2 D 4x4 | Vehículo campo a través cerrado | 2179ccm 140kW 190HP (diesel) |
| Detalles de la parte importante | Haga | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor |
| LR07934, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2018 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT |
| LR02442, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2018 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT |
| BJ3218K001, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT |
| BJ3218045 | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT |
| LR07934, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD |
| LR02442, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD |
| BJ3218K001, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA |
| BJ3218045 | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT |
| LR07934, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD |
| LR02442, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1997cc 177KW 241HP PT204 |
| BJ3218K001, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1997cc 213KW 290HP PT204 |
| BJ3218045 | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT |
| LR07934, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT |
| LR02442, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2016 | SUV diesel | 2,2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT |
| BJ3218K001, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2016 | SUV diesel | 2,2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT |
| BJ3218045 | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2016 | SUV diesel | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD |
| LR07934, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2016 | SUV diesel | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD |
| LR02442, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2016 | SUV diesel | 2,2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT |
| BJ3218K001, | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2016 | SUV diesel | 2,0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD |
| BJ3218045 | Land Rover | Gama Rover Evoque | 2016 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Linda Lin
Teléfono: +8613924100039