Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | GUOMAT |
| Certificación: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Número de modelo: | 1B14-371 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón fuerte o como requerimiento de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 PCS/semana |
| el artículo no.: | 1B14-371 | Peso neto: | 5,5 KILOGRAMOS |
|---|---|---|---|
| Diámetro máximo: | 406 milímetros | Paquete de transporte: | Envases de cartón |
| Estructura: | Envuelto en una sola | Marca del producto: | Las demás |
| código cruzado: | FS 530 a 14 | Proceso de producción: | Resistencia a las ráfagas |
| Resaltar: | 1B14-371 Muelle de aire de suspensión,Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
||
Reducción de choque 1B14-371 Suspensión Primavera de aire 3/4 NPTF Agujero de aire Bellows 578912371
Detalles del producto
Dientes de tornillo de la cubierta superior: 4 X M8
Distancia del centro del tornillo de la placa superior: 158,8 mm
Dientes de tornillo de la placa de cubierta inferior: 4 x M8
Distancia del centro del tornillo de la placa de la cubierta inferior: 158,8 mm
La distancia entre los huecos es de 79,4 mm.
Las condiciones de los conductos deberán ser las siguientes:
Diámetro de la placa superior (ancho): 289 mm
Diámetro (ancho) de la placa de cubierta inferior: 289 mm
Balones de caucho de diámetro natural de 380 mm
Diámetro máximo de los fuelles de caucho: 406 mm
Alturas naturales de los fuelles de caucho: 120 mm
Trazado de trabajo: máximo 160 mm a mínimo 81 mm
Datos técnicos del producto
|
Aplicaciones neumáticas - Características estáticas Fuerza F [lbf] |
|||||||
| La presión p [psi] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | Vol. V [en.3] | |
| Altura H [en.] | 6.5 | 3340 | 5060 | 6840 | 8660 | 10500 | 740 |
| 6.0 | 3760 | 5690 | 7650 | 9660 | 11600 | 690 | |
| 5.5 | 4140 | 6250 | 8380 | 10600 | 12700 | 650 | |
| 5.0 | 4450 | 6680 | 8960 | 11300 | 13500 | 610 | |
| 4.5 | 4720 | 7070 | 9460 | 11900 | 14300 | 560 | |
| 4.0 | 4940 | 7380 | 9870 | 12400 | 14900 | 510 | |
| 3.5 | 5120 | 7610 | 10200 | 12800 | 15300 | 450 | |
| 3.0 | 5260 | 7810 | 10500 | 13100 | 15700 | 380 | |
| 2.5 | 5350 | 7970 | 10700 | 13400 | 16000 | 300 | |
Número de la pieza OEM
Número de pieza Goodyear:1B14-371
Número de pieza de Goodyear:1B14 371
Número de pieza de Goodyear:1B14371
Goodyear Bellows 578 912 371
Goodyear Bellows 578912371
Goodyear Bellows 578-91-2-371
CruzadoContitechNo.:FS 530-14
CruzadoContitechNo.:FS53014
CruzadoContitechNo.:FS530-14
Otros tipos de aguas aerodinámicas Goodyear
| 57891235000019 | 57891235000019 | 20094306 | Y | Enidina YI-1B14-350 | Enidina YI-1B14-350 |
| 57891235100000 | 57891235100000 | 20094308 | Y | 1B14 a 351 | 1B14 a 351 |
| 57891235100004 | 1B14 a 351 | 20094309 | No | 1B14-351 Primavera de aire de aguas bajas | 1B14-351 Primavera de aire de aguas bajas |
| 57891235100019 | 57891235100019 | 20094310 | Y | Enidina YI-1B14-351 | Enidina YI-1B14-351 |
| 57891235200000 | 57891235200000 | 20094312 | Y | 1B14 a 352 | 1B14 a 352 |
| 57891235200004 | 1B14 a 352 | 20116210 | No | 1B14 a 352 | 1B14 a 352 |
| 57891235200019 | 57891235200019 | 20094313 | Y | Enidina YI-1B14-352 | Enidina YI-1B14-352 |
| 57891235300000 | 57891235300000 | 20094314 | Y | 1B14 a 353 | 1B14 a 353 |
| 57891235300004 | 1B14 a 353 | 20116211 | No | 1B14 a 353 | 1B14 a 353 |
| 57891235300019 | 57891235300019 | 20094315 | Y | Enidina YI-1B14-353 | Enidina YI-1B14-353 |
| 57891235800000 | 57891235800000 | 20094316 | Y | 1B14 a 358 | 1B14 a 358 |
| 57891235800004 | 1B14 a 358 | 20035777 | No | 1B14-358 Fuente de aire de aguas bajas | 1B14-358 Fuente de aire de aguas bajas |
| 57891236200000 | 57891236200000 | 20094323 | Y | 1B14 a 362 | 1B14 a 362 |
| 57891236200004 | 57891236200004 | 20116212 | Y | 1B14 a 362 | 1B14 a 362 |
| 57891236200019 | 57891236200019 | 20094324 | Y | Enidina YI-1B14-362 | Enidina YI-1B14-362 |
| 57891236400000 | 57891236400000 | 20094325 | Y | 1B14-364 EXT. | 1B14-364 EXT. |
| 57891236400004 | 1B14 a 364 | 20094326 | No | 1B14 a 364 | 1B14 a 364 |
| 57891236400019 | 57891236400019 | 20094327 | Y | Enidina YI-1B14-364 | Enidina YI-1B14-364 |
| 57891236800094 | 57891236800094 | 20811431 | Y | C 1B14 a 352 | C 1B14 a 352 |
| 57891237100000 | 57891237100000 | 20094334 | Y | 1B14 a 371 | 1B14 a 371 |
| 57891237100019 | 57891237100019 | 20094335 | Y | Enidina YI-1B14-371 | Enidina YI-1B14-371 |
| 57891237200019 | 1B14 a 372 | 20106777 | Y | 1B14 a 372 | 1B14 a 372 |
| 57891237300000 | 57891237300000 | 20140234 | Y | 1B14 a 373 | 1B14 a 373 |
| 57891237300004 | 1B14 a 373 | 20140235 | No | 1B14-373 Cuello de aire de resorte | 1B14-373 Cuello de aire de resorte |
Imágenes relacionadas
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: 18928788039