 
        Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Fuentes de aire GUOMAT: Reemplazo de calidad OEM, absorción de golpes mejorada
Esta serie de muelles de aire de posventa cubre una amplia gama de modelos de las principales marcas de camiones nacionales e internacionales.Estos productos ofrecen ventajas significativas en el rendimiento de absorción de golpes:
| Marca del coche | Posición | Producción de equipos | 
| VOLVO | Frente | 3172984,1629719,1629724 | 
| VOLVO | En la parte trasera | 1075076,1075077 | 
| VOLVO | Frente | Se trata de un proyecto de investigación. | 
| Hombre | En la parte trasera | 81417226049,81417226052 | 
| Hombre | Frente | 85417226008,85417226014,85417226022 | 
| Hombre | Frente | 85417226009,85417226015,85417226023 | 
| Hombre | En la parte trasera | 85417226006,85417226012,85417226057 | 
| Hombre | En la parte trasera | 81417226058,85417226007,85417226013,85417226024 | 
| Las demás: | Frente | A9428902919, en el caso de las empresas de la Unión Europea.9428902919 | 
| Las demás: | En la parte trasera | A9428900219, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones9428900219,A9428906019,A9438900219 | 
| Las demás: | Frente | A942 8905219,942 8905219, el Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas | 
| Las demás: | Frente | 9428905319,9429805919,9438903819 | 
| Renault | Frente | 5010 130 797 G | 
| Renault | En la parte trasera | 5010 092 916 E | 
| Renault | Frente | 5010 266 845 A, 5010 313 619 A | 
| Renault | Frente | 5010 629 414 | 
| Renault | Frente y trasero | Las demás: | 
| Renault | En la parte trasera | 5010228908Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.5010269674,5010316783 | 
| Escania | Frente | 1424231,1502470,1502471,1502472,1502474,1505563,1595642 | 
| Escania | Frente y trasero | 1476415,1381919 | 
| Escania | En la parte trasera | 1381906,1381919,1382826,1382829,1435856,1476415 | 
| Escania | Frente | 1381904,1381919,1397400,1435859,1476415 | 
| Escania | Frente y trasero | 1349840 | 
| Escania | En la parte trasera | 1349844,1382827,1389840,1424229 | 
| Escania | Frente | 1349840,1363122,1381904,1397396,1424228,1363120 | 
| Escania | En la parte trasera | 1502468 | 
| Escania | En la parte trasera | 1502468,1502470,1502471,1502474 | 
| Escania | Frente y trasero | 1348121,1314278 | 
| Escania | Frente y trasero | 370227,393257,550365,1116535,1117320,1117326 | 
| Escania | Frente y trasero | 1444016 | 
| Escania | Frente | 1363120,1397390,1397392,1397396,1424227,1444016 | 
| Escania | En la parte trasera | 1444016,1505563 | 
| Escania | 1314278,1448573 | |
| El MAZ | En la parte trasera | 72170010598 | 
| FDV | Frente | 265281,1285393,1321590,1353450,1353453,1371065,1444147 | 
| FDV | En la parte trasera | 1265282,1285394,1321591,1353451,135454,1371066,1623477 | 
Persona de Contacto: Mrs. Linda Lin
Teléfono: 008613924100039
Fax: 86-20-37310259