Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origen: | GuangZhou, China |
| Nombre de la marca: | GUOMAT |
| Certificación: | ISO/TS16949:2009 |
| Número de modelo: | 2513200904 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD299.9-399.9/PC |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón fuerte o como requerimiento de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union u otros |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/semana |
| El tipo: | Compresor de suspensión de aire | Utilización: | auto |
|---|---|---|---|
| Garantización: | un año | Voltagem nominal: | 12 V |
| Especificación: | 32*20*20 cm | El material: | El caucho y el aluminio, el aluminio y el acero |
| Marca del coche: | el benz | Posición: | En la parte trasera |
| Resaltar: | A1643201204 Compresor de suspensión de aire,2 Compresor de suspensión de aire de esquina,Compresor de la suspensión del aire W251 |
||
Compresor de suspensión de aire para 06-10 Mercedes-Benz Clase R W251 A1643201204 2 Esquina
Especificaciones
| El tipo | Compresor de suspensión de aire | GUOMAT no. | 520003 |
| Marca del coche | - ¿Qué es eso? | Paquete | En cartón/en cartón |
| Posición | Todos los | Garantización | Un año |
| Tipo de caucho | Acero, aluminio | Lugar de origen | Guangzhou China (la parte continental) |
| Parte NO del fabricante. | Clase R W251 2 esquina A2513202604 (incluidos los productos de la categoría A) A2513200904 Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1. A2513201204 Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I. A2513202004 | Año | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 |
Número de la parte del fabricante:520003
Número de referencia del fabricante original/del fabricante original:
Se trata de un vehículo de la clase W251 V251 R
W906 Sprinter
251 320 12 04 / A251 320 12 04 y otros
251 320 09 04 / A251 320 09 04 y otros
251 320 26 04 / 2513202604
251 320 20 04 / A2513200904 y otros
2513202004 / A251 320 26 04 y en el caso de los Estados miembros
2513201204 / A251 320 20 04 y otros documentos
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión.
A2513201204 / A2513202004 y otros documentos
Este compresor de suspensión de aire W251 se adapta a los siguientes coches:
| Marca del coche | Modelo | Estilo del cuerpo | El tipo | OEM de la fuente de aire |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 CDi 4mático | 251 320 12 04 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 280 CDi | A251 320 12 04 Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las empresas que: |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 280 CDi 4mático | 251 320 09 04 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 320 CDi 4mático | A251 320 09 04 Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a las empresas que: |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 320 CDi 4mático | 251 320 26 04 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 4mático | 2513202604 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 CGI 4matic | 251 320 20 04 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 500 4mático | A2513200904 Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1. |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 63 AMG | 2513202004 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 CDi 4mático | A251 320 26 04 Las disposiciones de la presente Directiva no se aplican a las empresas que: |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 280 | 2513201204 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 280 4mático | A251 320 20 04 Las disposiciones de la presente Directiva no se aplican a las empresas que: |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 280 CDi | 2513200904 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 280 CDi 4mático | A2513202604 (incluidos los productos de la categoría A) |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 320 CDi 4mático | A2513201204 Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I. |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 320 CDi 4mático | A2513202004 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 | 251 320 12 04 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 4mático | A251 320 12 04 Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las empresas que: |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 CGI 4matic | 251 320 09 04 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 500 4mático | A251 320 09 04 Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a las empresas que: |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 500 4mático | 251 320 26 04 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 63 AMG | 2513202604 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 CDi 4mático | 251 320 20 04 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 280 | A2513200904 Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1. |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 280 4mático | 2513202004 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 280 CDi | A251 320 26 04 Las disposiciones de la presente Directiva no se aplican a las empresas que: |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 280 CDi 4mático | 2513201204 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 320 CDi 4mático | A251 320 20 04 Las disposiciones de la presente Directiva no se aplican a las empresas que: |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 320 CDi 4mático | 2513200904 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 | A2513202604 (incluidos los productos de la categoría A) |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 4mático | A2513201204 Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I. |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 CGI 4matic | A2513202004 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 500 4mático | 251 320 12 04 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 500 4mático | A251 320 12 04 Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las empresas que: |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 63 AMG | 251 320 09 04 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 300 | A251 320 09 04 Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a las empresas que: |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 CDi 4mático | 251 320 26 04 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 350 CDi 4mático | 2513202604 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 280 | 251 320 20 04 |
| - ¿Qué es eso? | Clase R | Vehículos de motor | R 280 4mático | A2513200904 Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1. |
| Las notas | Hacer | Modelo | Año | Variante | El tipo | Cuerpo Estilo | El motor |
| - ¿Qué es eso? | El velocista | 2017 | 3.5-t [2006-2017] Recuadro | - ¿Qué quieres decir? | Cuadro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| - ¿Qué es eso? | El velocista | 2016 | 3.5-t [2006-2017] Recuadro | - ¿Qué quieres decir? | Cuadro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| - ¿Qué es eso? | El velocista | 2015 | 3.5-t [2006-2017] Recuadro | - ¿Qué quieres decir? | Cuadro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| - ¿Qué es eso? | El velocista | 2014 | 3.5-t [2006-2017] Recuadro | - ¿Qué quieres decir? | Cuadro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| - ¿Qué es eso? | El velocista | 2013 | 3.5-t [2006-2017] Recuadro | - ¿Qué quieres decir? | Cuadro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| - ¿Qué es eso? | El velocista | 2012 | 3.5-t [2006-2017] Recuadro | - ¿Qué quieres decir? | Cuadro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| - ¿Qué es eso? | El velocista | 2011 | 3.5-t [2006-2017] Recuadro | - ¿Qué quieres decir? | Cuadro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| - ¿Qué es eso? | El velocista | 2010 | 3.5-t [2006-2017] Recuadro | - ¿Qué quieres decir? | Cuadro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| - ¿Qué es eso? | El velocista | 2009 | 3.5-t [2006-2017] Recuadro | - ¿Qué quieres decir? | Cuadro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| - ¿Qué es eso? | El velocista | 2008 | 3.5-t [2006-2017] Recuadro | - ¿Qué quieres decir? | Cuadro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: 18928788039