Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GUOMAT |
Certificación: | ISO/TS16949:2009 |
Número de modelo: | 3B7846 |
Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
---|---|
Precio: | $69.9-79.9/pc |
Detalles de empaquetado: | Caja fuerte de cartón o como los clientes necesitan |
Tiempo de entrega: | 2-8 días de trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs/semana |
Nombre de la fuente: | Primavera de aire de triple resonancia | Material: | Goma y acero |
---|---|---|---|
Garantía: | 12 meses | Función: | Elevación |
Convoluciones: | 3 | Contitech: | FT 530-35 456 |
Ataque: | 4.9 '' ~ 20.5 '' | Número de pernos: | 4pcs |
Resaltar: | Amortiguación de aire con resorte del bramido del triple de Goodyear,Reemplazo del actuador de aire Firestone,Muelle de aire industrial con garantía |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre de la fuente | Primavera de aire de triple resonancia |
El material | El caucho y el acero |
Garantización | 12 meses |
Función | El levantamiento |
Convoluciones | 3 |
Contitech | FT 530-35 456 |
Infarto cerebral | 4.9' ~ 20.5' |
Número de pernos | 4 piezas |
3B14-451 Goodyear Triple Bellow Air Spring W01-358-7846 Actuador de aire de piedra de fuego
W01-358-7845 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | W01-358-7838 Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
---|---|
Las nueces ciegas, 1/4NPT | Nueces ciegas, 1/4NPT, parachoques |
W01-358-7842 Las condiciones de las ayudas | W01-358-7849 Las empresas de servicios de seguros |
Las nueces ciegas, 3/4NPT | Nueces ciegas, 3/4NPT, parachoques |
W01-358-7830 Las empresas de seguros de vida | W01-358-7019 |
Anillo de perlas de acero sumergido 13/4 pernos, tuercas, lavadoras | Solo fuelle de caucho |
Las demás | Piedra de fuego | Número flexible | Pistón | Placa superior | Placa de abajo |
---|---|---|---|---|---|
3B7990 | W01-358-7990 Las empresas de servicios de seguros | 38 | 5648 | 9 | 9 |
3B | W01-358-7994 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 38 | 5361 | 9 | 9 |
3B | W01-358-7995 Las empresas de servicios de salud | 38 | 5648 | 9 | 9 |
3B | W01-358-7996 Las empresas de servicios públicos | 38 | 5648 | 9 | 9 |
3B | W01-358-7998 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 38 | 5648 | 9 | 9 |
3B | W01-358-8006 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 38 | 9 | 9 | |
3B | W01-358-8008 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 38 | 3285 | 9 | 9 |
3B | W01-358-8010 | 38 | 3159 | 9 | 9 |
3B | W01-358-8014 No se incluye en el anexo | 38 | 3285 | 9 | 9 |
3B | W01-358-8018 | 38 | 3285 | 9 | 9 |
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: 18928788039