Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GUOMAT |
Certificación: | ISO/TS16949:2009 |
Número de modelo: | 1B7094 |
Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
---|---|
Precio: | $59.9-69.9/pc |
Detalles de empaquetado: | caja fuerte de cartón o como los clientes necesitan |
Tiempo de entrega: | 2-8 días de trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs/semana |
Nombre del artículo: | Primavera industrial | Garantía: | Garantía de 1 año |
---|---|---|---|
Calidad: | 100 % probado | Material: | Bramido de goma y cubierta de aluminio |
Chorro: | W01-358-7094 No se puede obtener | Ajuste de aire: | 3/4NPT |
Max.Height: | 140 mm | Min.Height: | 68 mm |
Resaltar: | Fuente de aire de reemplazo de Firestone Airide,Resorte neumático industrial para máquina deshidratadora,Primavera de aire Firestone con garantía |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del artículo | Primavera de aire industrial |
Garantización | 1 año de garantía |
Calidad | 100 por ciento probado |
El material | Capa de caucho y de aluminio |
Piedra de fuego | W01-358-7094 Las condiciones de las ayudas |
El ajuste de aire | 3/4, NPT |
Max.Alta | de una longitud igual o superior a 140 mm |
Alturas mínimas | 68 mm |
W01-358-7094 Aplicación de una fuente de aire de reemplazo para la máquina de deshidratación
Números de ensamblaje de resorte de aire Firestone compatible:
Las demás | Piedra de fuego | Número flexible | Pistón | Característica de la placa superior | Característica de la placa inferior | Diámetro del plato superior | Dia de la placa inferior | Altura derrumbada | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B7103 | W01-358-7103 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | No incluye: | 6912 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14 a 350 |
1B7104 | W01-358-7104 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | No incluye: | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14 a 351 |
1B7193 | W01-358-7193 Las empresas de servicios públicos | 113B. - ¿Qué es eso?5 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7105 y sus derivados | W01-358-7105 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 113B. - ¿Qué es eso?5 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7117 | W01-358-7117 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 113B-1 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7112 | W01-358-7112 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14 a 358 |
1B7088 | W01-358-7088 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7094 | W01-358-7094 Las condiciones de las ayudas | 113B-1 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.7 | |
1B7726 | W01-358-7726 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | 3474 | 5 | 4 | 19.00 | 19.00 | 2.12 | |
1B7462 | W01-358-7462 Las empresas de servicios de salud | 150B | 3100 | 3 | 2 | 3.61 | 6.31 | 3.1 | |
1B8163 | W01-358-8163 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 153B-2 | |||||||
1B0510 | W01-358-0510 Las condiciones de las ayudas | 16B | 3456 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | ||
1B7001 y sus derivados | W01-358-7001 Las condiciones de los contratos de trabajo | 16B | 3025 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 1B5 a 500 | |
1B7011 | W01-358-7011 | 19B | 1B12-304 | ||||||
1B6994 | W01-358-6994 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 19B | 3183 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | |
1B7008 | W01-358-7008 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 19B | Las demás | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-300 1B12-313: Las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades |
1B7009 | W01-358-7009 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 19B | 3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-301 y sus derivados |
1B7043 | W01-358-7043 Las condiciones de las ayudas | 19B.75 | 7023 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | 1B12-305 y 1B12-900 |
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: 18928788039