Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GUOMAT |
Certificación: | ISO/TS16949:2009 |
Número de modelo: | G0696 |
Cantidad de orden mínima: | 6 pcs |
---|---|
Precio: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Detalles de empaquetado: | caja fuerte de cartón o como los clientes necesitan |
Tiempo de entrega: | 2-8 días de trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C, PayPal, otros negociación |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs/semana |
Ajuste: | Renault | Material: | De goma, de acero |
---|---|---|---|
Tipo: | El asiento de la primavera de Monte Aero | Garantía: | 1 año |
OEM: | aceptar | Tamaño de resorte: | Estándar |
Origen: | China continental | Característica del producto: | Instalación "in-situ" |
Resaltar: | Amortizador de choques para cabinas de camiones Renault,Muelle de aire con suspensión delantera izquierda,amortiguador de aire de la cabina con garantía |
Absorbedor de choques de cabina de camión Renault 7421170696 Suspensión delantera izquierda Primavera de aire
Marca del coche | Renault |
---|---|
Posición | Cabina |
El material | El caucho y el acero |
Garantización | 12 meses |
Muestra | Disponible |
Producción de equipos | Acepta. |
Tipo de producto | Absorción de choques |
Posición: Frente izquierda
Renault 7421170696
Volvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
Fabricación del camión | Modelo | Año | El motor |
---|---|---|---|
Las empresas de transporte de mercancías | - ¿ Qué? | 2013.07- | K520 ((382KW,519 CV) |
Las empresas de transporte de mercancías | C. Las | 2013.01- | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Las empresas de transporte de mercancías | C. Las | 2013.07- | C520 (382KW,519 CV) |
Las empresas de transporte de mercancías | C. Las | 2014.08- | C520 (382KW,519 CV) |
Las empresas de transporte de mercancías | - ¿ Qué? | 2013.01- | 520T mediano, 520T pesado (382KW,520PS) |
Las empresas de transporte de mercancías | T. | 2013.01 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las empresas de transporte de mercancías | C. Las | 2014.09- | C520 (382KW,519 CV) |
Las empresas de transporte de mercancías | T. | 2013.07- | T520 (382KW,519 CV) |
VOLVO camiones | FMX II | 2016.06- | Las emisiones de gases de efecto invernadero se consideran en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
VOLVO camiones | FM II | 2015.10- | FM 540 ((397KW,540 CV) |
VOLVO camiones | FMX II | 2010.01- | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
VOLVO camiones | FMX II | 2012.04- | Las emisiones de gases de efecto invernadero de combustibles fósiles y de combustibles fósiles no deben ser consideradas como emisiones de gases de efecto invernadero. |
VOLVO camiones | FMX II | 2013.09- | Las emisiones de gases de efecto invernadero se consideran en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
VOLVO camiones | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW, 500 CV) |
VOLVO camiones | FM III | 2020.02- | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
VOLVO camiones | FMX III | 2020.02- | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
VOLVO camiones | FM II | 2017.10- | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de escape. |
VOLVO camiones | FM III | 2020.02- | 460 (339KW, 461 CV) |
VOLVO camiones | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW, 451 CV) |
VOLVO camiones | FM | 2005.09- | FM 480 (353 kW, 480 CV) |
VOLVO camiones | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420 CV) |
VOLVO camiones | FMX II | 2013.09- | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
VOLVO camiones | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW, 500 CV) |
VOLVO camiones | FMX III | 2020.02- | 460 (339KW, 461 CV) |
VOLVO camiones | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW, 500 CV) |
VOLVO camiones | FM II | 2013.04- | FM 500 ((368KW, 500 CV) |
VOLVO camiones | FMX II | 2016.06- | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: 18928788039