Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | GUOMAT |
| Certificación: | ISO/TS16949:2009 |
| Número de modelo: | 775N |
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | $19-29/pc |
| Detalles de empaquetado: | caja fuerte del cartón o como necesidad de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal u otros |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs/week |
| Material: | Caucho natural | CONTITECH: | 775 N/775N |
|---|---|---|---|
| BPW: | 0220024700 | GIGANT: | 19638 |
| KOEGEL: | 4.731.040.000 | EVO: | 4.731.040.000 |
| GRANNING: | 15932 | ||
| Resaltar: | Bramidos de la amortiguación de aire con resorte,primaveras del ayudante del aire |
||
Amortiguación de aire con resorte GRANNING 15932 del autobús N/775N de CONTITECH 775 para BPW 0220024700
Número de la cruz del OEM:
| Número de la cruz del OEM | |
| CONTITECH | 775 N/775N |
| GRANNING | 15932 |
ajustes 775N para los vehículos y los modelos del AUTOBÚS de BPW y de EVO:
BPW
02.200.24.70 .0
GIGANT
19638
KOEGEL
4.731.040.000
KAESSBOHRER
4.731.040.000
| Vehículo | OEM | AMORTIGUACIÓN DE AIRE CON RESORTE | Modelo |
| BPW | 02.200.24.70 .0 | 775N | |
| GIGANT | 19638 | 775N | |
| KOEGEL | 4.731.040.000 | 775N | |
| KAESSBOHRER | 4.731.040.000 | 775N | FR1 |
| AUTOBÚS DE EVO (KASSBOHRER - SETRA) | 4.731.040.000 | 775N | |
| Gigant | 19 60 38 | 775N | Asamblea del servicio |
| Koegel | 4.731.040.000 | 775N | 775 Axel de N 8t H = 320 milímetros |
| BPW | 02.200.24.70 .0 | 775N | |
| EVO | 4.731.040.000 | 775N |
| Referencias recíprocas de goma del OEM de los bramidos | |||||||
| GUOMAT NO. | CONTITECH | PEDERNAL | Número de parte del PEDERNAL. | GOODYEAR | PHOENIX | CF Gomma/Pirelli | Vibracoustic |
| G715N | 715 N | 1R1C 335 310 | W01 095 0087 | 8015 | 1 F 25 | 1SC 310-16/93518 | V 1F 25 |
| G716N | 716 N | 1R2A 450 305 | W01 095 0145 | 1 F 26 B-1 | 1 SC 310-16/92548 | V 1 F 26 B-1 | |
| G719N | 719 N | 1R2D 530 360 | W01 095 0192 | 8118 | 1 F 32 B | 1 SC 360-43/92593 | V 1 F 32 B |
| G720N | 720 N | 1R2A 460 295 | W01 095 0195 | 9008 | 1 F 21 | 1 SC 290-30/88802 | V 1 F 21 |
| G727N | 727 N | 1R2D 460 360 | W01 095 0191 | 8117 | 1 F 32 A | SC 360-34/92575 | |
| G728N | 728 N | 1R2D 470 360 | W01 095 0419 | 1 F 32 A-2 | |||
| G737N | 737 N | 1R2A 480 330 | W01 095 0211 | 9075 | 1 F 26 | 1 S 320-23/89756 | V 1 F 26 |
| G746N | 746 N | 9076 | |||||
| G762N | 762 N | 1R2D 390 360 | W01 095 0190 | 9010 | 1 F 32 | ||
| G768N | 768 N | 1R2A 380 330 | W01 095 0213 | 9078 | 1 E 27 | C302/A 302.0.385 | V 1 E 27 |
| G769N | 769 N | 1R1A 380 260 | W01 095 0204 | 8053 | 1 E 18 PNP | ||
| G775N | 775 N | ||||||
| G782N | 782 N | 1R1A 415 285 | W01 095 0197 | 9013 | 1 E 21 D | 1 S 270-25 C/97555 | V 1 E 21 D |
| G786N | 786 N | 1R2S 355 245 | W01 095 0436 | 1 F 14 | V 1 F 14 | ||
Persona de Contacto: Linda Lin
Teléfono: +8613924100039