Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | GUOMAT |
| Certificación: | ISO/TS16949:2009 |
| Número de modelo: | Las demás sustancias químicas |
| Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
|---|---|
| Precio: | $129.9-169.9/pc |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón fuerte o según lo necesite el cliente |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 PCS/semana |
| Nombre del tipo: | Resorte neumático/Resorte de suspensión | Material de resorte: | El caucho natural |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 12 meses | Aplicación: | Máquina de perforar industrial |
| Modelo no.: | Las demás sustancias químicas | Tipo de hilo de tornillo: | M10 |
| Min.Height: | 90 mm | Peso: | 14.5 kg |
| Resaltar: | Cámara de aire de doble espiral,Bolsas de aire de goma,Fresno de aire de anillo de brida |
||
2H520217 Barras de aire de caucho M10 de rosca de tornillo de doble resorte de aire enroscado con anillo de brida
Descripción del producto
| Marca del producto | GUOMAT/Neutral |
| Nombre | Suspensión del muelle de aire |
| Número de modelo. | Se aplican las siguientes condiciones: |
| El color | Negro |
| Tiempo de entrega | 2-8 días hábiles |
| Certificado | Se aplicará la norma ISO/TS 16949:2009 |
| Tamaño | Estándar |
| Cuota de producción | 1 PCS |
GUOMAT 2H520217 Datos técnicos de las fuentes de aire industriales
Diámetro externo máximo de las bocas de caucho (a 0,7 MPa): 550 mm
Altura natural: 217 mm
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente:
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.
Golpe de fuerza: 159 mm
El hilo de tornillo: M10
Número de hilos de tornillo: 24 piezas
Distancia central entre los hilos de tornillo: 470 mm
| Capacidad de soporte (kg) | Presión de la inflación | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | Volumen a 0,7 MPa (dm)3) | |
| Altura de la instalación | ||||||||||
| 90 | (mm) | 4105 | 6185 | 8262 | 10282 | 12364 | 14442 | 16521 | 15.19 | |
| 142 | (mm) | 3657 | 5499 | 7380 | 9252 | 11137 | 13020 | 14899 | 24.23 | |
| 194 | (mm) | 3289 | 4894 | 6628 | 9311 | 9953 | 11688 | 13385 | 32.19 | |
| 217 | (mm) | 3070 | 4657 | 6251 | 7850 | 9487 | 11094 | 12780 | ||
| 294 | (mm) | 2724 | 4136 | 5587 | 7020 | 8509 | 10024 | 11549 | ||
| 270 | (mm) | 2392 | 3676 | 5010 | 6335 | 7717 | 9101 | 10580 | ||
| Rigidez y frecuencia a la altura de diseño | Rigididad vertical | (Kg/cm) | 321 | 418 | 557 | 657 | 772 | 886 | 958 | |
| Frecuencia natural | HZ | 1.62 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 137 | ||
| cpm | 97 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 | |||
Imagen del producto
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: 18928788039