Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | GUOMAT |
| Certificación: | ISO/Ts16949:2009 |
| Número de modelo: | 2B6908 |
| Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
|---|---|
| Precio: | $59.9-69.9/pc |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón o de acuerdo con los requisitos del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10.000 por semana |
| Tipo de nombre: | Las bolsas de resorte de aire de suspensión | Material del resorte: | Caucho natural |
|---|---|---|---|
| Calidad: | 100 % probado | Garantía: | 12 meses |
| color: | Negro | buen año: | 2B9-210 / 578-92-3-202 |
| Ataque: | 3,2 pulgadas-10,8 pulgadas | Chorro: | W01-358-6908 Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Resaltar: | Muelle de aire doblemente enroscada de Goodyear,Suspensión antiaérea de automóvil modificada Contitech,FD 200-19 Muelle de suspensión por aire |
||
Los resortes de aire para automóviles modificados son componentes especializados utilizados en los sistemas de suspensión de vehículos para mejorar la experiencia de conducción y el rendimiento del vehículo.Se ajusta la rigidez de la suspensión y la altura utilizando la presión del aire, proporcionando una mayor flexibilidad y adaptabilidad en comparación con los resortes de acero tradicionales.
| Fabricante | Números de las partes |
|---|---|
| - ¿Qué es eso? | 2B9-210 / 2B 9-210 / 2B9 210 |
| Goodyear Bellows | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Contitech | 64511, FD200-19 362 / FD 200-19 362 y otros |
| Piedra de fuego | 6908, W01-358-6908 / W01 358 6908 / W013586908 |
| Automación | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. |
| En el caso de los productos de la categoría 2 | 4362 |
| TRP | Las condiciones de los requisitos de seguridad |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el método AS-0035 |
| Número de la parte | Agujeros en la placa superior | Agujeros en la placa inferior | El plato superior es Dia. | El plato de abajo. | Altura derrumbada | Miembro flexible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B9-229 | 1 | 1 | 6.4 | 6.4 | 2.9 | 578-92-3-211 |
| 2B9-245 | 1 | 1 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, |
| 2B9-218 | 1 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.5 | 578-92-3-206 |
| 2B9-230 | 1 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, |
| 2B9-246 | 2 | 1 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 578-92-3-211 |
| 2B12-304 y sus derivados | 2 | 1 | 9 | 9 | 3.4 | 578-92-3-309 |
| 2B12 a 411 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-309 |
| 2B12 a 412 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4.2 | 578-92-3-309 |
| 2B9-244 | 2 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, |
| 2B9-252 | 2 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 578-92-3-206 |
| 2B9-254 Las demás: | 2 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 578-92-3-206 |
| 2B9-265 | 2 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 578-92-3-206 |
| 2B9-266 | 2 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | No se puede |
| 2B12 a 410. | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-309 |
| 2B12 a 427 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-309 |
| 2B12 a 432 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-309 |
| 2B12 a 434 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-310 |
| 2B12-307 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-305 el año pasado |
| 2B12 a 313 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-309 |
| 2B12 a 317 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-310 |
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: 18928788039