Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | GUOMAT |
| Certificación: | ISO/TS16949:2009 |
| Número de modelo: | 1B7451 |
| Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
|---|---|
| Precio: | $89.9-99.9/pc |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón fuerte o según lo necesiten los clientes |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/semana |
| Artículo: | Bolsas de aire enrolladas simples | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Material: | Caucho + acero | embalaje: | En cartón marrón |
| Condición: | 100% nuevo | Peso neto: | 2,2 kg |
| Tamaño de embalaje: | 25*25*25(CM) | Color: | Negro |
| Resaltar: | Resorte neumático industrial GUOMAT roscado M10,bolsas de elevación neumáticas convolutas carrera de 90 mm,Muelle de aire industrial con garantía |
||
2H130142 GUOMAT Resorte Neumático Industrial M10 Agujero Roscado Bolsas de Elevación Neumáticas Convolutas Carrera de 90 mm
Fabricante: GUOMAT
Número de Pieza del Fabricante: 2H130142
Diámetro del plato superior: 140 mm
Agujeros roscados superiores: 6 piezas XM10
Distancia entre centros de los agujeros roscados superiores: 112 mm
Diámetro del plato inferior: 140 mm
Agujeros roscados inferiores: 6 piezas XM10
Distancia entre centros de los agujeros roscados inferiores: 112 mm
Diámetro exterior máximo: 150 mm
Altura natural: 142 mm
Altura mínima: 72 mm
Altura máxima: 162 mm
Carrera: 90 mm
| Capacidad de Carga | Instalación | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | Volumen a 0.7 MPa (dm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 mm | 211 | 319 | 428 | 536 | 647 | 756 | 861 | 1.44 | |
| 92 mm | 176 | 266 | 357 | 448 | 540 | 631 | 722 | 0.66 | |
| 112 mm | 140 | 211 | 285 | 360 | 434 | 506 | 580 | 0.86 | |
| 132 mm | 104 | 158 | 217 | 274 | 332 | 387 | 444 | 0.95 | |
| 142 mm | 80 | 126 | 173 | 219 | 266 | 314 | 361 | 1.00 | |
| 162 mm | 14 | 35 | 55 | 5 | 96 | 117 | 140 | 1.14 | |
| 172 mm | 12 | 20 | 25 | 1.17 |
| Rigidez y frecuencia a altura de diseño | Rigidez Vertical (Kg/cm) | 38 | 53 | 70 | 88 | 106 | 122 | 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia Natural (Hz) | 3.46 | 3.26 | 3.2 | 3.17 | 3.16 | 3.12 | 3.1 | |
| cpm | 208 | 196 | 192 | 190 | 190 | 187 | 186 |
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: 18928788039