Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | GUOMAT |
| Certificación: | ISO/TS16949:2009 |
| Número de modelo: | 1T8193 |
| Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
|---|---|
| Precio: | $79.9-89.9/pc |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón fuerte o según lo necesiten los clientes |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/semana |
| Material: | Caucho+acero | Garantía: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Resorte neumático | peso: | Peso normal |
| Solicitud: | Muelle neumático para camión | Calidad: | 100% probado |
| Muestra: | Aceptable | piedra de fuego: | W01-358-8193 |
| Resaltar: | Resortes de suspensión de aire para camiones Firestone,Resortes neumáticos Goodyear,Resortes neumáticos para camión con garantía |
||
Marca: GUOMAT
Número de modelo: 1T8193
Material: Caucho + Acero
Garantía: 12 Meses
Placa superior:
Diámetro: 262 mm | Tamaño del perno: 11,9 mm | Distancia entre centros de pernos: 140 mm
Ventilación: M14 x 1,5 | Distancia de la ventilación al orificio roscado: 56,5 mm
Base:
Diámetro: 240,5 mm | Altura: 104,5 mm | Distancia entre centros de pernos: 140 mm
Dimensiones generales:
Altura: 210 mm | Diámetro exterior: 310 mm
| GUOMAT | Firestone | Número de flexión | Pistón | Tipo de pistón | Característica de la placa superior | Característica de la placa inferior | Diámetro placa superior | Diámetro placa inferior | Altura colapsada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2131 | W01-358-2131 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T5323 | W01-358-5323 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T2119 | W01-358-2119 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T2120 | W01-358-2120 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5311 | W01-358-5311 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 5.4 |
| 1T5310 | W01-358-5310 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 4.7 |
| 1T5343 | W01-358-5343 | 1T14C-1 | 9651 | A | 3 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.92 |
| 1T5433 | W01-358-5433 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6 |
| 1T5434 | W01-358-5434 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5436 | W01-358-5436 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.9 |
| 1T9478 | W01-358-9478 | 1T14C-1 | 9493 | P | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 5.4 |
| 1T5409 | W01-358-5409 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
| 1T5406 | W01-358-5406 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5414 | W01-358-5414 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5410 | W01-358-5410 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5423 | W01-358-5423 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5408 | W01-358-5408 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5422 | W01-358-5422 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5405 | W01-358-5405 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5412 | W01-358-5412 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T8868 | W01-358-8868 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 5 |
| 1T5336 | W01-358-5336 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.1 |
| 1T5335 | W01-358-5335 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5354 | W01-358-5354 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 4.9 |
| 1T5730 | W01-358-5730 | 1T14C-1 | 9798 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: 18928788039