Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | Goodyear |
| Certificación: | ISO/TS16949:2009 |
| Número de modelo: | 3B12-304 |
| Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
|---|---|
| Precio: | $199.9-299.9/pc |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón fuerte o según lo necesiten los clientes |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/semana |
| Material: | Caucho natural+acero | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| paquete: | Empaquetado neutral del cartón de Brown | Función: | Absorción de impactos |
| Peso total: | 7,5 kg | Tamaño del paquete: | 33x33x22cm |
| buen año: | 3B12-304 | ||
| Resaltar: | Amortiguación de aire con resorte del bramido del triple de Goodyear,Bolsas de elevación de aire Contitech,Muelle de aire industrial con garantía |
||
| Número de Pieza | Cantidad Agujeros/Pernos Placa Superior | Cantidad Agujeros/Pernos Pistón Inferior | Diámetro Placa Superior | Diámetro Placa Inferior | Altura Colapsada | Flexmember | Pistón | Tipo de Pistón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B14-452 | 2 | 2 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | -- | -- |
| 3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | -- | -- |
| 3B12-323 | 2 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | -- | -- |
| 3B14-364 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B14-451 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | -- | -- |
| 3B14-367 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 6 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4.7 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-325 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | -- | -- |
| 3B12-326 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | -- | -- |
| 3B14-354 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B14-360 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B14-361 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B14-356 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B14-359 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B14-351 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 7.3 | 578-93-3-350 | -- | -- |
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: 18928788039