Correo electrónico: linda@662n.com Multitud: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Place of Origin: | GuangDong, China |
Nombre de la marca: | GUOMAT |
Certificación: | ISO/TS16949:2009 |
Model Number: | G7108 |
Minimum Order Quantity: | 6 Pcs |
---|---|
Precio: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Packaging Details: | strong carton box or as customers need |
Delivery Time: | 2-8 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, Paypal, Others Negotiation |
Supply Ability: | 10000pcs/week |
Material: | Natural Rubber | Warranty: | 1 Year |
---|---|---|---|
Type: | Air Suspension Shock | FIRESTONE: | W02-358-7108 |
Product Name: | Air Suspension/Air Shock Absorber Spring | Color: | Black |
Dimension: | OEM/Original Size | Car Fitment: | International Heavy Duty, Freightliner Heavy Duty |
Resaltar: | Actuación de aire de fuego,Muelles de aire del eje de accionamiento,Amortiguador de choque del aire del taxi |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | El caucho natural |
Garantización | 1 año |
El tipo | Choque de suspensión en el aire |
- Es una piedra de fuego. | W02-358-7108 Las condiciones de los servicios de seguridad |
Nombre del producto | Suspensión de aire/muelle del amortiguador de choque |
El color | Negro |
Dimensión | Tamaño OEM/original |
Instalación de vehículos | Vehículos pesados internacionales, vehículos pesados de carga |
Los resortes de aire (también conocidos como amortiguadores de bolsas de aire) utilizan la elasticidad del aire comprimido para reemplazar a los resortes metálicos tradicionales.reducir la transmisión de vibraciones, y mejorar la comodidad del conductor.
Piedra de fuego Parte No. | El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Min.Alta (en) |
---|---|---|
W02-358-7109 Las condiciones de los servicios de seguridad | 10.00 | 2.40 |
W02-358-7038 No se puede excluir | 10.10 | 2.50 |
W02-358-7205 Las condiciones de los servicios de seguridad | 10.10 | 4.50 |
W02-358-7082 No se puede excluir | 10.25 | 2.40 |
W02-358-7036: las condiciones de los productos | 14.00 | 4.00 |
W02-358-7024: el número de personas que han sido objeto de una investigación | 14.75 | 3.89 |
W02-358-7043 Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I. | 15.39 | 4.01 |
W02-358-7044 No se incluye en la lista. | 15.50 | 4.04 |
W02-358-7081 Las condiciones de las ayudas | 15.50 | 4.00 |
W02-358-7152 Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I. | 7.50 | 2.20 |
W02-358-7092 Las condiciones de las ayudas | 10.75 | 2.40 |
W02-358-7093 Las condiciones de las ayudas | 13.80 | 4.70 |
W02-358-7200: las condiciones de los productos | 11.25 | 4.75 |
W02-358-7215 Las condiciones de las ayudas | 8.11 | 2.40 |
W02-358-7083 Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1 del presente artículo. | 15.50 | 4.00 |
W02-358-7110, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 14.50 | 4.00 |
W26-358-9902 Las condiciones de los productos | 11.50 | 3.70 |
W21-760-9000 | 13.80 | 4.30 |
W21-760-9001 Las condiciones de los servicios de seguridad | 12.80 | 4.30 |
W21-760-9002 Las condiciones de los contratos de seguros de seguros | 12.80 | 4.30 |
W21-760-9011: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | 16.30 | 7.00 |
W26-358-9911 | 15.75 | 5.89 |
W26-358-9912 | 15.75 | 5.12 |
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: 18928788039